評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 云南農(nóng)家樂(lè)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司年產(chǎn)50萬(wàn)噸緩控釋肥料、水溶肥料、專(zhuān)用肥料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | 合同簽訂時(shí)間 | 2024年05月10日 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)R 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)£綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 云南農(nóng)家樂(lè)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省昆明市晉寧工業(yè)園區(qū) | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年03月14日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊慶國(guó) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 楊慶國(guó) | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 陳恭文、姚繼鴻、馬殿金、林早鵬 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 楊慶國(guó)、姚繼鴻 | ||||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2024年12月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年12月17日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 楊慶國(guó)、姚繼鴻 | 業(yè)主陪同人 | 李華保 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 云南農(nóng)家樂(lè)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司成立于2021年06月07日,主要經(jīng)營(yíng)范圍:肥料生產(chǎn);土壤與肥料的復(fù)混加工;土壤調(diào)理劑生產(chǎn)與銷(xiāo)售;肥料銷(xiāo)售;農(nóng)藥銷(xiāo)售;生物有機(jī)肥料研發(fā);復(fù)合微生物肥料研發(fā);農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;土壤環(huán)境污染防治服務(wù);農(nóng)業(yè)面源和重金屬污染防治技術(shù)服務(wù);海洋生物活性物質(zhì)提取、純化、合成技術(shù)研發(fā);農(nóng)作物種植;農(nóng)林廢物資源化無(wú)害化利用技術(shù)研發(fā);農(nóng)作物栽培服務(wù);農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售;商務(wù)信息咨詢(xún);農(nóng)業(yè)信息咨詢(xún);農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸;國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;道路貨運(yùn)代理代辦。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 11條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱(chēng) | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
1.發(fā)電機(jī)房排煙口未設(shè)置阻火器。 | 一般 | 2024.12.17 | |||||||||||||
2.發(fā)電機(jī)房?jī)?nèi)未設(shè)置安全標(biāo)識(shí)。 | 一般 | 2024.12.17 | |||||||||||||
3.廠區(qū)內(nèi)各廠房未設(shè)置名稱(chēng)或功能標(biāo)識(shí)。 | 一般 | 2024.12.17 | |||||||||||||
4.未設(shè)置有限空間標(biāo)識(shí)及有限空間安全警示標(biāo)識(shí)。 | 一般 | 2024.12.17 | |||||||||||||
5.鍋爐房?jī)?nèi)天然氣、蒸汽管道未進(jìn)行介質(zhì)標(biāo)識(shí)。 | 一般 | 2024.12.17 | |||||||||||||
6.高噪聲設(shè)備的操作人員未配備耳塞。 | 一般 | 2024.12.17 | |||||||||||||
7.現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)識(shí)不足(如有限空間、小心碰頭、小心墜落等)。 | 一般 | 2024.12.17 | |||||||||||||
8.項(xiàng)目一期、二期配電室均未設(shè)置擋鼠板,項(xiàng)目一期配電室地面未設(shè)置絕緣墊、未設(shè)置“配電室”標(biāo)識(shí)及“有電危險(xiǎn)、閑人勿入、小心觸電”等安全標(biāo)識(shí),二期配電室工具柜內(nèi)絕緣手套、驗(yàn)電設(shè)備已過(guò)期。 | 一般 | 2024.12.17 | |||||||||||||
9.鍋爐房、配電室、控制室等功能間或設(shè)備操作崗位未設(shè)置安全操作規(guī)程。 | 一般 | 2024.12.17 | |||||||||||||
10.柴油發(fā)電機(jī)間柴油儲(chǔ)存間未設(shè)置防止柴油泄漏溢流措施。 | 一般 | 2024.12.17 | |||||||||||||
11.原設(shè)計(jì)丙類(lèi)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)為雜物堆放、機(jī)修,應(yīng)按原設(shè)計(jì)整改。 | 一般 | 2024.12.17 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 11條 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1.發(fā)電機(jī)房排煙口應(yīng)設(shè)置阻火器。 2.發(fā)電機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)識(shí)。 3.廠區(qū)內(nèi)各廠房應(yīng)設(shè)置名稱(chēng)或功能標(biāo)識(shí)。 4.應(yīng)設(shè)置有限空間標(biāo)識(shí)及有限空間安全警示標(biāo)識(shí)。 5.鍋爐房?jī)?nèi)天然氣、蒸汽管道應(yīng)進(jìn)行介質(zhì)標(biāo)識(shí)。 6.高噪聲設(shè)備的操作人員應(yīng)配備耳塞。 7.補(bǔ)充現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)識(shí)(如有限空間、小心碰頭、小心墜落等)。 8.項(xiàng)目一期、二期配電室均應(yīng)設(shè)置擋鼠板,項(xiàng)目一期配電室地面應(yīng)設(shè)置絕緣墊、應(yīng)設(shè)置“配電室”標(biāo)識(shí)及“有電危險(xiǎn)、閑人勿入、小心觸電”等安全標(biāo)識(shí),二期配電室工具柜內(nèi)絕緣手套、驗(yàn)電設(shè)備應(yīng)保證在有效期內(nèi)。 9.鍋爐房、配電室、控制室等功能間或設(shè)備操作崗位應(yīng)設(shè)置安全操作規(guī)程。 10.柴油發(fā)電機(jī)間柴油儲(chǔ)存間應(yīng)設(shè)置防止柴油泄漏溢流措施。 11.原設(shè)計(jì)丙類(lèi)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)為雜物堆放、機(jī)修,應(yīng)按原設(shè)計(jì)整改。 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 云南農(nóng)家樂(lè)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司總平面布置符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014)及國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求;項(xiàng)目已按《云南農(nóng)家樂(lè)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司年產(chǎn)50萬(wàn)噸緩控釋肥料、水溶肥料、專(zhuān)用肥料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)》進(jìn)行建設(shè),設(shè)備裝置安全設(shè)施有效,安全對(duì)策措施得到落實(shí),安全管理制度齊全,從業(yè)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)持證上崗,具備安全設(shè)施驗(yàn)收條件。 |
附件6.3 現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄.docx
云南農(nóng)家樂(lè)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告(結(jié)論頁(yè)已蓋章).docx
附件6.4 評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.docx